<td width="69" style="border-width: 1pt; bo
<td width="69" style="border-width: 1pt; border-
编号 | 姓 名 | 性 别 | 证书编号 |
1 | 文 涛 | 男 | 156101680103200001 |
2 | 甄永生 | 男 | 156101680103200002 |
3 | 郑欢雪 | 女 | 156101680103200003 |
4 | 耿刚才 | 男 | 156101680103200004 |
5 | 叶 罕 | 男 | 156101680103200005 |
6 | 王桂生 | 男 | 156101680103200006 |
7 | 顷存孝 | 男 | 156101680103200007 |
8 | 刘彦会 | 男 | 156101680103200008 |
9 | 张朝光 | 男 | 156101680103200009 |
10 | 陈连军 | 男 | 156101680103200010 |
11 | 孙 杰 | 男 | 156101680103200011 |
12 | 刁振西 | 男 | 156101680103200012 |
13 | 王晓朋 | 男 | 156101680103200013 |
14 | 吴志平 | 男 | 156101680103200014 |
15 | 马 宁 | 男 | 156101680103200015 |
16 | 张增峰 | 男 | 156101680103200016 |
17 | 李 华 | 男 | 156101680103200017 |
18 | 焦 勇 | 男 | 156101680103200018 |
19 | 孙 治 | 男 | 156101680103200019 |
20 | 何兴明 | 男 | 156101680103200020 |
21 | 李登榜 | 男 | 156101680103200021 |
22 | 刘冬明 | 男 | 156101680103200022 |
23 | 胡 伟 | 男 | 156101680103200023 |
24 | 王 科 | 男 | 156101680103200024 |
25 | 李俊哲 | 男 | 156101680103200025 |
26 | 梁元盟 | 男 | 156101680103200026 |
27 | 翟再红 | 男 | 156101680103200027 |
28 | 郑晓科 | 男 | 156101680103200028 |
29 | 雷小明 | 男 | 156101680103200029 |
30 | 蔡小兵 | 男 | 156101680103200030 |
31 | 赵江红 | 男 | 156101680103200031 |
32 | 罗 震 | 男 | 156101680103200032 |
33 | 赵西振 | 男 | 156101680103200033 |
34 | 张 军 | 男 | 156101680103200034 |
35 | 郭 兵 | 男 | 156101680103200035 |
36 | 张 舒 | 男 | 156101680103200036 |
37 | 陈 刚 | 男 | 156101680103200037 |
38 | 王晓勇 | 男 | 156101680103200038 |
39 | 魏 昂 | 男 | 156101680103200039 |
40 | 王兴虎 | 男 | 156101680103200040 |
41 | 薛 勇 | 男 | 156101680103200041 |
42 | 李云龙 | 男 | 156101680103200042 |
43 | 余星见 | 男 | 156101680103200043 |
44 | 王 立 | 男 | 156101680103200044 |
45 | 金 山 | 男 | 156101680103200045 |
46 | 李 斌 | 男 | 156101680103200046 |
47 | 赵鹏涛 | 男 | 156101680103200047 |
48 | 王根虎 | 男 | 156101680103200048 |
49 | 张耀军 | 男 | 156101680103200049 |
50 | 王克学 | 男 | 156101680103200050 |
51 | 杜东升 | 男 | 156101680103200051 |
52 | 李怀亮 | 男 | 156101680103200052 |
53 | 张 凯 | 男 | 156101680103200053 |
54 | 闫继红 | 女 | 156101680103200054 |
55 | 杨 佳 | 男 | 156101680103200055 |
56 | 李 斌 | 男 | 156101680103200056 |
57 | 王 凯 | 男 | 156101680103200057 |
58 | 李 斌 | 男 | 156101680103200058 |
59 | 李小平 | 男 | 156101680103200059 |
60 | 史伟峰 | 男 | 156101680103200060 |
61 | 王大全 | 男 | 156101680103200061 |
62 | 滕保全 | 男 | 156101680103200062 |
63 | 吴维君 | 男 | 156101680103200063 |
64 | 马文华 | 男 | 156101680103200064 |
65 | 王 诚 | 男 | 156101680103200065 |
66 | 王 涛 | 男 | 156101680103200066 |
67 | 黄 平 | 男 | 156101680103200067 |
68 | 张小平 | 男 | 156101680103200068 |
69 | 郭建强 | 男 | 156101680103200069 |
70 | 王宏波 | 男 | 156101680103200070 |
71 | 张 涛 | 男 | 156101680103200071 |
72 | 赵 进 | 男 | 156101680103200072 |
73 | 王玉泉 | 男 | 156101680103200073 |
74 | 张来宾 | 男 | 156101680103200074 |
75 | 吴 波 | 男 | 156101680103200075 |
76 | 李保松 | 男 | 156101680103200076 |
77 | 董应战 | 男 | 156101680103200077 |
78 | 张 毅 | 男 | 156101680103200078 |
79 | 刘海军 | 男 | 156101680103200079 |
主办单位:陕西保卫协会网 业务指导:陕西省公安厅经济文化保卫总队 地址:西安市雁塔区南二环东段396号秦电国际大厦1029室 邮编:710061 协会邮箱:sxbwxh@126.com 版权所有:陕西保卫协会网 电话:029-89351819
传真:029-89351819 陕ICP备12005616号 |